નેશનલ ગેમ્સ – ૨૦૨
હિન્દ ન્યુઝ, રાજકોટ
તા. ૨૯-સપ્ટેમ્બર થી તા. ૧૨ ઓક્ટોબર દરમ્યાન ગુજરાતમાં યોજાનાર ૩૬મી નેશનલ ગેઇમ્સ ગુજરાત-૨૦૨૨ની હોકી અને સ્વિમિંગની સ્પર્ધાઓ રાજકોટનાં યજમાન પદ હેઠળ યોજાનાર છે. રાજકોટ માટે આ રાષ્ટ્રીય ઈવેન્ટ્સ યાદગાર અને શાનદાર બની રહે તે માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ વિવિધ પ્રકારના આયોજનો અંતર્ગત તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે.
હોકી સ્પર્ધા મેજર ધ્યાનચંદ હોકી ગ્રાઉન્ડ, રેસકોર્સ ખાતે તા. ૨ થી ૧૧ ઓક્ટોબર દરમ્યાન તેમજ સ્વિમિંગની વિવિધ કેટેગરીની સ્પર્ધાઓ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્વિમિંગ પૂલ, કોઠારિયા રોડ ખાતે તા. ૨ થી ૮ ઓક્ટોબર દરમ્યાન યોજાનાર છે.
મહિલા હોકી ટીમ
| પૂલ A | પૂલ B |
| ઓડિશા | કર્ણાટક |
| હરિયાણા | ઝારખંડ |
| ઉત્તર પ્રદેશ | પંજાબ |
| ગુજરાત | મધ્ય પ્રદેશ |
પુરુષ હોકી ટીમ
| પૂલ એ | પૂલ બી |
| હરિયાણા | તમિલનાડુ |
| મહારાષ્ટ્ર | કર્ણાટક |
| પશ્ચિમ બંગાળ | ઝારખંડ |
| ગુજરાત | ઉત્તર પ્રદેશ |
તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાં હોકી મેચનો કાર્યક્રમ
| ૧ |
દિવસ ૧ ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ |
07:15 | મહિલા | A | ઓડિશા | vs | ઉત્તર પ્રદેશ |
| ૨ | 09:00 | મહિલા | A | હરિયાણા | vs | ગુજરાત | |
| ૩ | 10:45 | મહિલા | B | કર્ણાટક | vs | પંજાબ | |
| ૪ | 12:30 | મહિલા | B | ઝારખંડ | vs | મધ્ય પ્રદેશ | |
| ૫ | 14:15 | પુરુષ | B | તમિલનાડુ | vs | ઝારખંડ | |
| ૬ | 16:00 | પુરુષ | B | કર્ણાટક | vs | ઉત્તર પ્રદેશ |
તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાં સ્વિમિંગ ઇવેન્ટનો કાર્યક્રમ
| દિવસ ૧ તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાં રોજ યોજાનાર ડાઈવિંગ ઇવેન્ટ | |||
| I | 10:30 AM TO 12:00 NOON | 1 મીટર સ્પ્રિંગ બોર્ડ | પુરુષ |
| દિવસ ૧ તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાં રોજ યોજાનાર વોટરપોલોનાં મેચ | |||
| મેચ નં.1 | 11:00AM | SSCB V/S કર્ણાટક | પુરુષ |
| મેચ નં.2 | 12:15 PM | બંગાળ V/S ગુજરાત | પુરુષ |
| મેચ નં.3 | 01:30 PM | મહારાષ્ટ્ર V/S પંજાબ | પુરુષ |
| મેચ નં.4 | 02:45 PM | કેરળ V/S મણિપુર | પુરુષ |
તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાં રોજ સવારના સમયે વિવિધ કેટેગરીની સ્વિમિંગ સ્પર્ધાઓ (હિટ્સ) યોજાશે જેની ફાઈનલ ઇવેન્ટ સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યાથી યોજાશે
| દિવસ ૧ તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨નાં રોજ યોજાનાર સ્વિમિંગ ફાઈનલ્સનો કાર્યક્રમ | ||||
| 1 | 05.00 PM | 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ | પુરુષ | |
| 2 | 05.05 PM | 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ | મહિલા | |
| 3 | મેડલ સમારોહ : 1 મીટર સ્પ્રિંગ બોર્ડ મેન 05:10 PM | |||
| 4 | 05.20 PM | 100 મીટર બટરફ્લાય | પુરુષ | |
| 5 | મેડલ સમારોહ : 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ પુરુષ 05.25 PM | |||
| 6 | 05.35 PM | 100 મીટર બટરફ્લાય | મહિલા | |
| 7 | મેડલ સમારોહ : 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ મહિલા 05.40 PM | |||
| 8 | 05.50 PM | 4X100ફ્રી સ્ટાઇલ રીલે | પુરુષ | |
| 9 | મેડલ સમારોહ : 100 મીટર બટરફ્લાય મહિલા 06.00 PM | |||
| 10 | મેડલ સમારોહ : 100 મીટર બટરફ્લાય પુરુષ 06.10 PM | |||
| 11 | 06.20 PM | 4X100ફ્રી સ્ટાઇલ રીલે | મહિલા | |
| 12 | મેડલ સમારોહ : 4X100 ફ્રી સ્ટાઇલ રીલે પુરુષ 06.30 PM | |||
| 13 | મેડલ સમારોહ : 4X100 ફ્રી સ્ટાઇલ રીલે મહિલા 06.40 PM | |||
